Widerstandsthermometer
aus Freepedia, der freien Wissensdatenbank
Ein Widerstandsthermometer ist ein Thermometer, bei dem die Temperaturmessung nicht über die Ausdehnung eines Stoffes gemessen wird, sondern über dessen temperaturabhängigen Widerstand. Die stärksten Widerstandsänderungen zeigen reine Metalle, insbesondere sehr reine Edelmetalle. Den Widerstand selbst bezeichnet man als Thermistor, wobei zwischen Heißleitern (NTC-Widerstände) und Kaltleitern (PTC-Widerstände) unterschieden wird.
RW = R20 (1 + α · ΔT)
Ist der Temperaturkoeffizient α bekannt (Materialkonstante), kann die Temperatur berechnet werden:
T = 20 °C + (RW/R20-1)/α
Voraussetzung für eine so einfache Berechnung ist ein über den gesamten Messbereich konstanter Temperaturkoeffizient. In der Praxis ist dies meist nur annähernd der Fall. Das Widerstandsthermometer hat einen Messbereich von -250 °C - 1000 °C.
Widerstandsthermometer werden zur genauen Temperaturmessung bis 850 Grad Celsius für unterschiedliche Anwendungsfälle verwendet. Meistens wird ein standardisierter Temperaturfühler aus Platin verwendet (zum Beispiel Pt100 mit 100 Ω bei 0 °C).
| Temperatur in °C | Pt100 in Ohm | Pt1000 in Ohm | PTC in Ohm | NTC in Ohm | NTC in Ohm | NTC in Ohm | NTC in Ohm | NTC in Ohm |
| XXXXX | Typ: 404 | Typ: 501 | Typ: 201 | Typ: 101 | Typ: 102 | Typ: 103 | Typ: 104 | Typ: 105 |
| −50 | 80,83 | 808,3 | 1032 | |||||
| −45 | 82,29 | 822,9 | 1084 | |||||
| −40 | 84,27 | 842,7 | 1135 | 50475 | ||||
| −35 | 86,25 | 862,5 | 1191 | 36405 | ||||
| −30 | 88,22 | 882,2 | 1246 | 26550 | ||||
| −25 | 90,19 | 901,9 | 1306 | 26083 | 19560 | |||
| −20 | 92,16 | 921,6 | 1366 | 19414 | 14560 | |||
| −15 | 94,12 | 941,2 | 1430 | 14596 | 10943 | |||
| −10 | 96,09 | 960,9 | 1493 | 11066 | 8299 | |||
| −5 | 98,04 | 980,4 | 1561 | 31389 | 8466 | |||
| 0 | 100 | 1000 | 1628 | 23868 | 6536 | |||
| 5 | 101,95 | 1019,5 | 1700 | 18299 | 5078 | |||
| 10 | 103,9 | 1039,0 | 1771 | 14130 | 3986 | |||
| 15 | 105,85 | 1058,5 | 1847 | 10998 | ||||
| 20 | 107,79 | 1077,9 | 1922 | 8618 | ||||
| 25 | 109,73 | 1097,3 | 2000 | 6800 | 15000 | |||
| 30 | 111,67 | 1116,7 | 2080 | 5401 | 11933 | |||
| 35 | 113,61 | 1136,1 | 2162 | 4317 | 9522 | |||
| 40 | 115,54 | 1155,4 | 2244 | 3471 | 7657 | |||
| 45 | 117,47 | 1174,7 | 2330 | 6194 | ||||
| 50 | 119,4 | 1194,0 | 2415 | 5039 | ||||
| 55 | 121,32 | 1213,2 | 2505 | 4299 | 27475 | |||
| 60 | 123,24 | 1232,4 | 2595 | 3756 | 22590 | |||
| 65 | 125,16 | 1251,6 | 2689 | 18668 | ||||
| 70 | 127,07 | 1270,7 | 2782 | 15052 | ||||
| 75 | 128,98 | 1289,8 | 2880 | 12932 | ||||
| 80 | 130,89 | 1308,9 | 2977 | 10837 | ||||
| 85 | 132,8 | 1328,0 | 3079 | 9121 | ||||
| 90 | 134,7 | 1347,0 | 3180 | 7708 | ||||
| 95 | 136,6 | 1366,0 | 3285 | 6539 | ||||
| 100 | 138,5 | 1385,0 | 3390 | |||||
| 105 | 140,39 | 1403,9 | ||||||
| 110 | 142,29 | 1422,9 | ||||||
| 150 | 157,31 | 1573,1 | ||||||
| 200 | 175,84 | 1758,4 |



