Rolle (Bezirk)
aus Freepedia, der freien Wissensdatenbank
Der District de Rolle (deutsch: Bezirk Rolle) ist eine Verwaltungseinheit des Kantons Waadt in der Schweiz. Hauptort ist Rolle. Der District ist in die Cercles (deutsch: Kreise) Gilly und Rolle aufgeteilt.
Der District besteht aus 13 Gemeinden, ist 44.16 km² gross und zählt 11'694 Einwohner (Ende 2003).
| Cercle de Gilly | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | ||
| Bursinel | 362 | 1.76 | ||
| Bursins | 634 | 3.36 | ||
| Burtigny | 267 | 5.69 | ||
| Dully | 446 | 1.66 | ||
| Essertines-sur-Rolle | 482 | 6.92 | ||
| Gilly | 863 | 7.78 | ||
| Luins | 469 | 2.69 | ||
| Tartegnin | 203 | 1.09 | ||
| Vinzel | 288 | 1.11 | ||
| Cercle de Rolle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | ||
| Allaman | 388 | 2.60 | ||
| Mont-sur-Rolle | 1787 | 3.89 | ||
| Perroy | 1205 | 2.89 | ||
| Rolle | 4300 | 2.72 | ||
Bezirke des Kantons Waadt/Vaud
Aigle | Aubonne | Avenches | Cossonay | Echallens | Grandson | Lausanne | La Vallée | Lavaux | Morges | Moudon | Nyon | Orbe | Oron | Payerne | Pays-d'Enhaut | Rolle | Vevey | Yverdon
Kanton Waadt | Bezirke der Schweiz | Gemeinden des Kantons Waadt



