Quecksilber
aus Freepedia, der freien Wissensdatenbank
| Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Quecksilber, Hg, 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer | 7439-97-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Übergangsmetalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 12 (IIB), 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | silbrig weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 4 · 10-5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 200,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 150 (171) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 149 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| van der Waals-Radius | 155 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Xe]4f145d106s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 32, 18, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austrittsarbeit | 4,5 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 1007,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 1810 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 3300 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | flüssig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifikationen | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | rhomboedrisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte (Mohshärte) | 13579,04 kg/m3, 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetismus | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 234,32 K (-38,83 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 629,88 K (356,73 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 14,09 · 10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 59,229 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 2,295 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | 0,0002 Pa bei 234 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 1407 m/s bei 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 140 J/(kg · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 1,04 · 106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 8,34 W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände | 1, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxide (Basizität) | Hg2O, HgO (leicht basisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | 0,851 V (Hg2+ + 2e- → Hg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 2,00 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMR-Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das chemische Element Quecksilber ist ein Metall. Es ist das einzige Metall und neben Brom das einzige Element, das bei Raumtemperatur flüssig ist.
"Quecksilber" bedeutet ursprünglich "lebendiges Silber" (althochdeutsch quecsilbar zu germanisch kwikw = lebendig). Aufgrund seiner hohen Oberflächenspannung benetzt Quecksilber seine Unterlage nicht, sondern bildet abgeplattete einzelne Tröpfchen (Kohäsion).
Das chemische Symbol des Quecksilbers ist Hg. Das ist die Abkürzung für hydrargyrum, zusammengesetzt aus der Vorsilbe hydr- und argyron = Silber, was aus dem Griechischen mit "flüssiges Silber" übersetzt werden kann. Vorallem ist es wie jedes andere Metall elektrisch leitfähig.
Inhaltsverzeichnis |
Vorkommen
Meist als Mineral in Form von Zinnober. Die Berichte über einen See aus gediegenem Quecksilber in Russland sind nicht belegbar. In Sibirien in der Nähe der Stadt Aktash gab es bis 1993 betriebene Quecksilberbergwerke. In etwa 3 km Entfernung liegt der "Seelensee", der durch einen Fluss mit Abwassern aus der Quecksilbergewinnung verseucht wurde. Die Vegetation am Ufer des Sees zeigt deutlich die starke Umweltschädigung.
Verwendung
Thermometer
Die thermische Ausdehnung des Quecksilbers ist recht hoch und zwischen 0 °C und 100 °C direkt proportional zur Temperatur. Außerdem benetzt Quecksilber Glas nicht. Daher wird es gerne zum Einsatz in Thermometern benutzt. Bedingt durch seine starke Toxizität ist der Einsatz heutzutage auf den wissenschaftlichen Bereich beschränkt. Das erste Quecksilberthermometer wurde um 1720 von Daniel Gabriel Fahrenheit entwickelt.
Barometer
Die alte Bauform des Barometers ist ein u-förmiges, aufrecht stehendes Rohr, welches auf einer Seite oben geschlossen ist. Eine Quecksilbersäule in der geschlossenen Hälfte sinkt nur soweit ab, bis der Luftdruck und die Gewichtskraft des Quecksilbers sich im Kräftegleichgewicht befinden. Die alte Maßeinheit Torr für den Luftdruck ist daher die Höhe der Quecksilbersäule, wobei 1 mm Quecksilbersäule 133,21 Pascal entsprechen.
Amalgam
Quecksilber bildet mit anderen Metallen spontan Amalgame. Amalgame werden verbreitet als Zahnfüllmittel eingesetzt, da sie sich leicht verarbeiten lassen. In erkaltetem Zustand sind sie sehr widerstandsfähig. Sie sind jedoch in Verruf geraten, weil Quecksilberdämpfe giftig sind.
Elektrolyse
Weiter spielt es eine große Rolle bei der Herstellung von Erdalkalimetallen. Während der Elektrolyse wird das reduzierte Erdalkalimetall durch Quecksilber in einem Amalgam gebunden, damit es nicht sofort wieder eine chemische Bindung eingeht (Chloralkali-Elektrolyse). Das Amalgam wird später thermisch aufgebrochen.
Goldwäsche
Bei der Goldwäsche wird Quecksilber verwendet, um den feinen Goldstaub zu binden (siehe Amalgamation). Dies ist der Hauptgrund für die hohe Umweltverschmutzung bei dieser Art der Goldgewinnung. Siehe auch: Amazonas
Sonstige Anwendungen
In manchen Ländern werden/wurden quecksilberorganische Verbindungen zum Beizen von Saatgut verwendet. Dabei kam es im Irak 1971-1972 zu Massenvergiftungen infolge des Verzehrs von Saatgut.
Verwendung in Knopfzellen, Quecksilberdampflampen, Energiesparlampen.
Die Eigenschaft von Quecksilber sich wie eine nichtbenetzende Flüssigkeit zu verhalten (Ausnahme in Verbindung mit Kupfer) ist Grundlage für die Quecksilber-Porosimetrie. Hierbei wird, vereinfacht gesagt, Hg unter Druck (0 bis 4000 bar) in Poren unterschiedlicher Größe gedrückt. Über den aufgewendeten Druck und das dabei „verbrauchte“ Hg können Aussagen über die Beschaffenheit, Form, Verteilung und Größe von Poren und Hohlräumen gemacht werden. Anwendung findet diese Methode unter anderem in der Mineralogie und Pharmazie.
Wichtige Quecksilberverbindungen
- Quecksilber(I)-chlorid (Kalomel)
- Quecksilber(II)-oxid
- Quecksilber(II)-chlorid (Sublimat)
- Quecksilber(II)-amidchlorid (D0602Z)
- Quecksilber(II)-sulfid (Zinnober)
- Quecksilber(II)-fulminat (Knallquecksilber))
Trivia
- Bei den mittelalterlichen Alchemisten symbolisierte das Einhorn das Quecksilber.
Literatur
- Günther Tölg, Irmgard Lorenz: Quecksilber - ein Problemelement für den Menschen? Chemie in unserer Zeit 11(5), S. 150 – 156 (1977), ISSN 0009-2851
- Klaus Brodersen: Quecksilber - ein giftiges, nützliches und ungewöhnliches Edelmetall. Chemie in unserer Zeit 16(1), S. 23 – 31 (1982), ISSN 0009-2851
- Fritz Schweinsberg: Bedeutung von Quecksilber in der Umweltmedizin - eine Übersicht. Umweltmedizin in Forschung und Praxis 7(5), S. 263-278 (2002), ISSN 1430-8681
- Ebinghaus, Ralf et al.: Mercury Contaminated Sites - Characterization, Risk Assessment and Remediation. Springer Verlag, Berlin 1999, ISBN 3-540-63731-1
- Watras, Carl J. and Huckabee, John W.: Mercury Pollution - Integration and Synthesis. Lewis Publishers, Ann Arbor 1994, ISBN 1-56670-066-3 LCCN 94-15244
Siehe auch
- Minamata-Krankheit (chronische Vergiftung durch Quecksilber)
- Hautaufhellung
- Konferenz in Madison/Wisconsin zu allen relevanten Quecksilber-Themen, August 2006
Weblinks
| Bild:Commons-logo.svg | WikiCommons: Quecksilber – Bilder, Videos oder Audiodateien |
Seitenkategorien: Chemisches Element | Gruppe-12-Element | Periode-6-Element | Übergangsmetall | Schwermetall



