Platin
aus Freepedia, der freien Wissensdatenbank
| Bild:Disambig-grau.png | Dieser Artikel befasst sich mit dem chemischen Element Platin, für die Auszeichnung für viele verkaufte Tonträger siehe Platin-Schallplatte. |
| Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Platin, Pt, 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Übergangsmetalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 10 (VIIIb), 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | grau-weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 5 · 10-7 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 195,078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 135 (177) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 128 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| van der Waals-Radius | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Xe]4f145d96s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 32, 17, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände (Oxide) | 0, 2, 4 (leicht basisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | 1,118 V (Pt2+ + 2e- → Pt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 2,28 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austrittsarbeit | 5,7-6,35 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 870 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 1791 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | fest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifikationen | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | kubisch flächenzentriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte (Mohshärte) | 21450 kg/m3 (4,3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetismus | paramagnetisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 2045 K (1772 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 4100 K (3827 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 9,1 · 10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 510 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 19,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | 0,0312 Pa bei 2045 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 2680 m/s bei 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschiedenes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 130 J/(kg · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 9,66 · 106/m Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 71,6 W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMR-Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Normbedingungen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platin ist ein chemisches Element im Periodensystem der Elemente mit dem Symbol Pt und der Ordnungszahl 78.
Platin ist ein schweres, schmiedbares, dehnbares, edles, grau-weißes Übergangsmetall. Platin ist sehr korrosionsbeständig und wird zur Herstellung von Schmuckwaren, Laborgeräten, Zahnimplantaten, Kontaktwerkstoffen und Katalysatoren verwendet.
Inhaltsverzeichnis |
Geschichte
Platin wurde schon vor der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus von den Indianern Südamerikas benutzt. Der Name leitet sich vom spanischen Wort platina, der Kleinerungsform von plata "Silber", ab. Die erste europäische Referenz stammt von dem italienischen Humanisten Julius Caesar Scaliger (1484-1558). Er beschreibt ein mysteriöses weißes Metall, das sich allen Schmelzversuchen entzog. Eine ausführlichere Beschreibung der Eigenschaften findet sich in einem 1748 veröffentlichten Bericht von Antonio da Ulloa.
Vorkommen
Südafrika, Russland (vor allem nördlicher Ural), Kanada und Kolumbien.
Gewinnung und Darstellung
Metallisches Platin (Platinseifen) wird heute praktisch nicht mehr abgebaut. Platinbergwerke gibt es nur in Südafrika (Transvaal).
Platinquellen sind auch die Buntmetallerzeugung (Kupfer und Nickel) in Sudbury (Ontario) und Norilsk (Russland). Hier fallen die Platingruppenmetalle als Nebenprodukt an. Als Platinnebenmetall bezeichnet man fünf Metalle, die in ihrem chemischen Verhalten dem Platin so ähneln, dass die Trennung und Reindarstellung ursprünglich große Schwierigkeiten machte. 1803 wurden Iridium, Osmium, Palladium, Rhodium, und 1844 wurde Ruthenium entdeckt.
Eigenschaften
Das sehr korrosionsbeständige, schmiedbare und weiche Schwermetall zeigt im reinen, polierten Zustand den sog. Dunkelglanz.
Sowohl Wasserstoff als auch Sauerstoff und andere Gase werden von Platin im aktivierten Zustand gebunden. Es besitzt daher sehr bemerkenswerte katalytische Eigenschaften; Wasserstoff und Sauerstoff reagieren in seiner Anwesenheit explosiv miteinander zu Wasser. Allerdings werden Platinkatalysatoren schnell durch Alterung und Verunreinigungen inaktiv (vergiftet).
Die hohe Haltbarkeit und Anlaufbeständigkeit und Seltenheit eignen Platin besonders zur Herstellung von hochwertigen Schmuckwaren.
Platin zeigt, wie auch die anderen Metalle der Platingruppe, ein widersprüchliches Verhalten. Einerseits ist es edelmetalltypisch chemisch träge, andererseits hochreaktiv, katalytisch-selektiv gegenüber bestimmten Substanzen und Reaktionsbedingungen.
Auch bei hohen Temperaturen zeigt Platin ein stabiles Verhalten. Es ist daher für viele industrielle Anwendungen interessant.
In Salz- und Salpetersäure ist es unlöslich. Von Königswasser wird es unter Bildung von rotbrauner Hexachloroplatin(IV)-säure angegriffen. Auch von Alkali-, Peroxid-, Nitrat-, Cyanid- und anderen Salzschmelzen wird Platin angegriffen. Viele Metalle bilden mit Platin Legierungen, beispielsweise Eisen, Nickel, Kupfer, Kobalt, Gold, Wolfram, Gallium, Zinn, etc. Besonders hervorzuheben ist, dass Platin zum Teil unter Verbindungsbildung mit heißem Schwefel, Phosphor, Bor, Silicium, Kohlenstoff in jeder Form reagiert, das heißt auch in heißen Flammengasen. Auch viele Oxide reagieren mit Platin, weshalb auch nur bestimmte Werkstoffe als Tiegelmaterial eingesetzt werden können. Beim Schmelzen des Metalls mit beispielsweise Propan-Sauerstoff muss deshalb mit neutraler bis schwachoxidierender Flamme gearbeitet werden. Beste Möglichkeit ist das flammenfreie elektrisch-induktive Heizen des Schmelzgutes in Zirkonoxidkeramiken.
Verwendung
Aufgrund ihrer Verfügbarkeit und der hervorragenden Eigenschaften eignen Platin und Platinlegierungen sich hervorragend für zahlreiche unterschiedliche Einsatzgebiete. So ist Platin ein favorisiertes Material zur Herstellung von Laborgeräten. Da Platin keine Flammenfärbung erzeugt, werden z.B. dünne Platindrähte verwendet, um Stoffproben in die Flamme eines Bunsenbrenners zu halten.
Platin wird darüber hinaus in einer nahezu unüberschaubare Anzahl von Bereichen verwendet:
- Schmuckwaren
- Thermoelemente
- Heizleiter
- Kontaktwerkstoffe
- Katalysatoren
- Wasserstoffspeicher
- Magnetwerkstoffe
- Chemischer Apparatebau
- Schmelztiegel für die Glasherstellung
- Glaseinschmelzlegierungen
- Medizinische Implantate, Zahnersatz
- Herzschrittmacher
- Schubdüsen, Verkleidungen für Raketen
- Arzneimittel gegen Krebs (Cytostatika, beispielsweise Cisplatin)
- Schreibfedern
- Spinndüsen
- Platinspiegel (Spiegel und Glasfenster die nur auf der vom Glas abgewandten Seite reflektieren.)
- Döbereinersches Feuerzeug (hist.)
Sicherheitshinweise
Platin ist normalerweise nicht gesundheitsschädigend. Seine Verbindungen sollten als hochtoxisch angesehen werden. Einige Platinverbindungen (z.B. Cisplatin, Carboplatin) werden zur Chemotherapie gegen Krebs eingesetzt.
Verbindungen
- Platin(VI)-oxid (PtO3)
- Platin(II)-chlorid (PtCl2)
- Tetrachloroplatin(II)-säure (H2PtCl4)
- Hexachloroplatin(IV)-säure (H2PtCl6)
- Platin(IV)-fluorid (PtF4)
- Platin(V)-fluorid (PtF5)
- Platin(VI)-fluorid (PtF6)
- Platin(II)-bromid (PtBr2)
- Platin(IV)-bromid (PtBr4)
- Platin(II)-iodid (PtI2)
- Platin(IV)-iodid (PtI4)
Ein Beispiel für eine Verbindung mit Platin in der Oxidationstufe 0 ist
- Tetrakis(triphenylphosphin)platin (Pt(PPh3)4)
Weblinks
| Bild:Wiktionary-logo-en.png | Wiktionary: Platin – Wortherkunft, Synonyme und Übersetzungen |
| Bild:Commons-logo.svg | WikiCommons: Platin – Bilder, Videos oder Audiodateien |
Seitenkategorien: Chemisches Element | Gruppe-10-Element | Periode-6-Element | Übergangsmetall | Katalysator | Edles Material



