Liste der Dichte fester Stoffe
aus Freepedia, der freien Wissensdatenbank
In der folgenden Tabelle ist die Dichte verschiedener Feststoffe nach deren Namen in alphabetischer Ordnung aufgelistet. Auch hier nicht aufgelistete Feststoffe enthalten dabei oft Angaben zur Dichte in ihren jeweiligen Stammartikeln. Für Flüssigkeiten und Gase siehe die Liste der Dichte von Flüssigkeiten und die Liste der Dichte gasförmiger Stoffe.
| Stoff | Dichte in kg/m3 | Abkürzung | relative Atommasse
Ar ohne Einheit |
|---|---|---|---|
| Aluminium | 2.710 | Al | 26,98 |
| Antimon | 6.680 | Sb | 121,76 |
| Beryllium | 1.800 | Bk | 9,013 |
| Beton | 1.800...2.450 | - | - |
| Blei | 11.340 | Pb | 207,21 |
| Bronze | 7.400...8.900 | Cu & Sn Legierung | - |
| Chrom | 6.920 | Cr | 52,01 |
| Eichenholz | ca. 800 | - | - |
| Eis (bei 0 °C) | 917,0 (0,917 g/cm3) | H2O | - |
| Eisen chem. rein | 7.860 | Fe | 55,85 |
| Eisen Stahl | 7.700 | - | |
| Eisen Invar | 7.900 | ||
| Fenster-Glas | 2.500...2.600 | - | - |
| Fichtenholz | ca. 500 | - | - |
| Gold | 19.320 | Au | 197,00 |
| Gummi Kautschuk | 920...960 | - | - |
| Granit | 2.800 | - | - |
| Iridium | 22.650 | Ir | 192,2 |
| Kadmium | 8.600 | Cd | 112,41 |
| Kalium | 680 | K | 39,100 |
| Kohlenstoff Diamant | 3.510 | C | 12,011 |
| Kohlenstoff Graphit | 2.250 | ||
| Konstantan | 8.800 | Cu55Ni45 Legierung | - |
| Kork | ca. 0.224 | - | |
| Kupfer | ca. 8.920...8.950 | Cu | 63,54 |
| Magnesium | 1.733 | Mg | 24,32 |
| Messing | 8.100...8.600 | Cu Zn Legierung | - |
| Neusilber | 8.500 | Cu Ni Zn Legierung | - |
| Nickel | 8.900 | Ni | 58,71 |
| Osmium | 22.610 | Os | 190,2 |
| Palladium | 12.000 | Pd | 106,4 |
| Pertinax | 1.350 | - | |
| Paraffin | 860...930 | - | - |
| Phosphor | 1.823 | P | 30,975 |
| Platin | 21.450 | Pt | 195,09 |
| Plexiglas Acrylglas PMMA | 1.350 | - | - |
| Polystyrol | 20..60 | - | - |
| Quarzglas | 2.200 | - | - |
| Quecksilber | 13.595 | Hg | 200,61 |
| Rhenium | 21.040 | Re | 186,22 |
| Rhodium | 12.400 | Rh | 102,91 |
| Sandstein | 2.400 | - | - |
| Schwefel (rhombisch) | 2.070 | S | 32,066 |
| Silber | 10.490 | Ag | 107,88 |
| Silizium | 2.330 | Si | 28,09 |
| Titan | 4.500 | Ti | 47,90 |
| Uran | 18.050 | U | 238,07 |
| Vanadium | 6.000 | V | 50,95 |
| Wachs | 900...980 | - | - |
| Wismut | 9.800 | Bi | 209,00 |
| Wolfram | 19.250 | W | 183,86 |
| Zement | 800...1.900 | - | - |
| Zink | 7.130 | Zn | 65,38 |
| Zinn | 7.280 | Sn | 118,70 |



