Lagoa (Azoren)
aus Freepedia, der freien Wissensdatenbank
| Bild:Disambig-grau.png | Dieser Artikel befasst sich mit der portugiesischen Stadt Lagoa auf den Azoren, weitere Bedeutungen von "Lagoa " siehe: Lagoa (Begriffsklärung) |
| Lagoa | |
|---|---|
| Wappen | Fahne |
| Bild:LAG.png | Bild:Pt-lag1.png |
| Basisdaten | |
| Region: | Azoren |
| Kreis Lagoa | |
| Fläche: | 45,57 km² |
| Einwohner: | 14 126 (Stand: 2001) |
| Bevölkerungsdichte | 209.98/km² |
| Anzahl der Gemeinden: | 5 |
Lagoa ist eine Kleinstadt auf der zu den Azoren gehörenden Insel São Miguel und hat ca. 8.900 Einwohner.
Verwaltung
Lagoa ist Verwaltungssitzes eines gleichnamigen Kreises. Die folgenden 5 Gemeinden gehören zum Kreis Lagoa:
| Gemeinden | Einwohner | Flache | Bevölkerungsdichte | Höhe | Geografische Lage |
|---|---|---|---|---|---|
| Água de Pau | 3122 | 17.43 km²/1 743 ha | 179.1/km² | 30 m | 37.71667 (37°41') 25.51667 (25°31') W |
| Cabouco | 1736 | 5.15 km²/515 ha | 337,1/km² | 167 m | 37.7667 (37°46') N 25.5667 (25°34') W |
| Nossa Senhora do Rosário | 5401 | 6.21 km²/621 ha | 869.7/km² | - | - |
| Ribeira Chã | 366 | 2.52 km²/252 ha | 145.2/km² | 13 m | 37.71667 (31°43') N 25.4833 (25°29') W |
| Santa Cruz | 3501 | 14.26 km²/1 426 ha | 245.5/km² | - | - |
| Nord: Ribeira Grande | ||
| West: Ponta Delgada | Lagoa | Ost: Vila Franca do Campo |
| Süd: Atlantischer Ozean |
Weblinks
- http://www.cmlagoa.com - Website von Lagoa (nur portugiesisch)
- http://www.virtualazores.com/jf-rosario - Website der Gemeinde N.S. do Rosario (Lagoa) (nur port./engl.)
- http://www.azoren-online.com/saomiguel/tipps/sehenswuerdigkeiten/lagoa/index.shtml



