Indesit European Champions League
aus Freepedia, der freien Wissensdatenbank
Die Indesit European Champions League ist die höchste europäische Spielklasse für Volleyball-Vereinsmannschaften. Sie wurde in der Saison 1959/1960 erstmals ausgespielt. In der Saison 2005/2006 spielen insgesamt 20 Herren- und 12 Frauen-Mannschaften in der Champions League. Die bisher erfolgreichste Mannschaft in der Champions League ist CSKA Moskau mit insgesamt 13 Siegen.
In der Champions League treten zunächst je fünf Mannschaften in vier verschiedenen Gruppen gegeneinander an. Ein Sieg zählt zwei Punkte, eine Niederlage bringt einen Punkt. Es wird gegen jede Mannschaft sowohl auswärts sowie im Heimstadion gespielt. Die drei ersten Mannschaften nach der Gruppenphase jeder Gruppe spielen danch im Ko-System weiter. Die vier besten Mannschaften ermitteln am Ende des Saison im Final Four den Sieger.
Spielsaison 2005/06
Die Spiesaison 2005/06 startet im Oktober 2005 mit der Gruppenphase und endet mit dem Final Four am 25. und 26. März 2006. Österreich und Deutschland sind in diesem Jahr mit je zwei Mannschaften vertreten. In der Gruppe A spielt Hypo Tirol aus Innsbruck, in der Gruppe B der VfB Friedrichshafen sowie in der Gruppe C evivo Düren sowie die aon hotVolleys aus Wien. Titelverteidiger ist Tours VB aus Frankreich.
Alle Champions-League Spiele der deutschen Mannschaften werden beim Pay-TV-Sender Premiere in voller Länge live übertragen. Die Spiele der österreichischen Mannschaften werden live auf TW1 übertragen.
| Champions League - Gruppe A | |||
| Platz | Team | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Bild:Greeceflagmedium.png Iraklis Thessaloniki | 3:0 | 2 |
| Bild:Flag of Spain.png Unicaja Almeria | 3:0 | 2 | |
| 3. | Bild:Austria flag medium.png Hypo Tirol Innsbruck | 0:3 | 1 |
| Bild:Flag of the Netherlands.png Ortec Rotterdam Nesselande | 0:3 | 1 | |
| 5. | Bild:Flag of Belgium.png Knack Randstad Roeselare | 0:0 | 0 |
| Champions League - Gruppe B | |||
| Platz | Team | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Bild:Flag of France.png Tours VB | 3:1 | 2 |
| 2. | Bild:Flag of Russia.png Dynamo Moskau | 3:2 | 2 |
| 3. | Bild:Germany flag 300.png VfB Friedrichshafen | 2:3 | 1 |
| 4. | Bild:Czech republic flag 300.png volleyball.cz Kladno | 1:3 | 1 |
| 5. | Bild:Greeceflagmedium.png Olympiakos Piräus | 0:0 | 0 |
| Champions League - Gruppe C | |||
| Platz | Team | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Bild:Flag of Belgium.png Noliko Maaseik | 3:2 | 2 |
| Bild:Flag of Italy.png Sisley Treviso | 3:2 | 2 | |
| 3. | Bild:Germany flag 300.png evivo Düren | 2:3 | 1 |
| Bild:Austria flag medium.png Aon hotVolleys Wien | 2:3 | 1 | |
| 5. | Bild:Flag of France.png AS Cannes | 0:0 | 0 |
| Champions League - Gruppe D | |||
| Platz | Team | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Bild:Flag of Italy.png EMU RPA Perugia | 3:3 | 3 |
| Bild:Bulgaria flag large.png Levski Siconco Sofia | 3:5 | 3 | |
| 3. | Bild:Flag of Russia.png Lokomotiv Belgorod | 3:0 | 2 |
| 4. | Bild:Flag of Serbia and Montenegro.png Buducnost Podgoricka Banka | 2:3 | 1 |
| 5. | Bild:Flag of Poland.png BOT Skra Belchatow | 0:0 | 0 |



