Guairá
aus Freepedia, der freien Wissensdatenbank
| Strukturdaten | |
|---|---|
| Hauptstadt: | Villarrica |
| Fläche: | 3.846 km² |
| Einwohner: | 179.171 (Zensus von 2002) |
| Bevölkerungsdichte: | 46,59 Einw./km² |
| ISO 3166-2: | PY-4 |
| Distrikte: | Borja Capitán Mauricio José Troche Coronel Martínez Doctor Botrell Félix Pérez Cardozo General Eugenio A. Garay Independencia Itapé Iturbe Jose A. Fassardi Mbocayaty del Guairá Natalicio Talavera Ñumí Paso Yovai San Salvador Villarrica Yataity del Guairá |
| Karte | |
| Bild:Paraguay Guaira.png | |
Guairá ist ein Departamento in Paraguay, es ist einer von insgesamt 18 Verwaltungsbezirken.
Alto Paraguay | Alto Paraná | Amambay | Boquerón | Caaguazú | Caazapá | Canindeyú | Central | Concepción | Cordillera | Distrito Capital | Guairá | Itapúa | Misiones | Ñeembucú | Paraguarí | Presidente Hayes | San Pedro



