Gewichtsklasse
aus Freepedia, der freien Wissensdatenbank
Gewichtsklassen werden in einigen Kampfsportarten und im Gewichtheben für die Einteilung der Sportler verwendet. Dadurch sollen Vorteile bezüglich eines höheren Körpergewichts ausgeglichen werden.
Inhaltsverzeichnis |
Boxen
Gewichtsklassen im Amateurboxen
Im deutschen Amateurboxen ergibt sich die Gewichtsklasse des Sportlers aus § 23 der Wettkampfbestimmungen des DBV und dem "Anhang zu den DBV-Wettkampfbestimmungen für Frauenboxen" nach Alter und Geschlecht des Sportlers. Nachfolgend sind die Gewichtsklassen für Junioren und Männer sowie Kadetten und Frauen des Weltverbandes für den Amateurboxsport, AIBA, aufgeführt. Diese können von den Gewichtsklassen der nationalen Verbände, wie dem DBV, leicht abweichen (siehe Wettkampfbestimmungen des DBV).
Gewichtsklassen nach AIBA
| Gewichtskl. für Junioren und Männer | Gewichtskl. für Kadetten und Frauen | |||
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | bis 46,0 kg | Papiergewicht | |
| bis 48,0 kg | Halbfliegengewicht | 46,0 kg | Halbfliegengewicht | |
| 48,0 kg | Fliegengewicht | 48,0 kg | Fliegengewicht | |
| -- | -- | 50,0 kg | Halbbantamgewicht | |
| 51,0 kg | Bantamgewicht | 52,0 kg | Bantamgewicht | |
| 54,0 kg | Federgewicht | 54,0 kg | Federgewicht | |
| 57,0 kg | Leichtgewicht | 57,0 kg | Leichtgewicht | |
| 60,0 kg | Halbweltergewicht | 60,0 kg | Halbweltergewicht | |
| 64,0 kg | Weltergewicht | 63,0 kg | Weltergewicht | |
| -- | -- | 66,0 kg | Halbmittelgewicht | |
| 69,0 kg | Mittelgewicht | 70,0 kg | Mittelgewicht | |
| 75,0 kg | Halbschwergewicht | 75,0 kg | Halbschwergewicht | |
| 81,0 kg | Schwergewicht | 80,0 kg | Schwergewicht | |
| 91,0 kg + | Superschwergewicht | 86,0 kg | -- | |
Gewichtsklassen im Profiboxen
Die Gewichtsklassen im Profiboxen sind von Organisation zu Organisation unterschiedlich (IBF, WBA, WBC, WBO). Da es im Profixboxen keine Altersklassen gibt, wird lediglich nach dem Geschlecht differenziert.
Männer
| Klasse | Gewichtslimit in kg | in US-Pfund |
|---|---|---|
| Minifliegengewicht (WBA/IBF/WBO) Strohgewicht (WBC) | 47,627 kg | 105 lbs |
| Juniorfliegengewicht (WBA/WBO) Halbfliegengewicht (IBF) Leichtfliegengewicht (WBC) | 48,988 kg | 108 lbs |
| Fliegengewicht | 50,802 kg | 112 lbs |
| Superfliegengewicht (WBC/IBF) Juniorbantamgewicht (WBA/WBO) | 52,163 kg | 115 lbs |
| Bantamgewicht | 53,525 kg | 118 lbs |
| Superbantamgewicht (WBC/IBF) Juniorfedergewicht (WBA/WBO) | 55,225 kg | 122 lbs |
| Federgewicht | 57,153 kg | 126 lbs |
| Superfedergewicht (WBC/WBA/IBF) Juniorleichtgewicht (WBO) | 58,967 kg | 130 lbs |
| Leichtgewicht | 61,235 kg | 135 lbs |
| Halbweltergewicht (WBA/IBF) Superleichtgewicht (WBC) Juniorweltergewicht (WBO) | 63,503 kg | 140 lbs |
| Weltergewicht | 66,678 kg | 147 lbs |
| Halbmittelgewicht (WBA/IBF) Superweltergewicht (WBC) Juniormittelgewicht (WBO) | 69,85 kg | 154 lbs |
| Mittelgewicht | 72,574 kg | 160 lbs |
| Supermittelgewicht | 76,203 kg | 168 lbs |
| Halbschwergewicht | 79,378 kg | 175 lbs |
| Cruisergewicht | 90,892 kg | 200 lbs |
| Schwergewicht | > 90,892 kg | > 200 lbs |
Frauen
| Klasse | Gewichtslimit |
|---|---|
| Papiergewicht | 46 kg |
| Halbfliegengewicht | 48 kg |
| Fliegengewicht | 50 kg |
| Bantamgewicht | 52 kg |
| Federgewicht | 54 kg |
| Leichtgewicht | 57 kg |
| Halbweltergewicht | 60 kg |
| Weltergewicht | 63 kg |
| Halbmittelgewicht | 66 kg |
| Mittelgewicht | 70 kg |
| Halbschwergewicht | 75 kg |
| Schwergewicht | 80 kg |
| Superschwergewicht | 86 kg |
Gewichtsklassen im Judo
In dieser Sportart wird generell in 7 Gewichtsklassen gekämpft. Für Kinder und Jugendliche kommen noch kleinere Gewichtsklassen sowie Altersklassen hinzu. Genauere Informationen hier.
| Gewichtsklasse | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| Superleichtgewicht | - 60kg | - 48kg |
| Halbleichtgewicht | - 66kg | - 52kg |
| Leichtgewicht | - 73kg | - 57kg |
| Halbmittelgewicht | - 81kg | - 63kg |
| Mittelgewicht | - 90kg | - 70kg |
| Halbschwergewicht | - 100kg | - 78kg |
| Schwergewicht | + 100kg | + 78kg |



