Gerundeter halbgeschlossener Hinterzungenvokal

aus Freepedia, der freien Wissensdatenbank

IPA-Zeichen o
IPA-Zeichen-Beschreibung lateinische Minuskel o
IPA-Zeichen-Unicode-Code U+006F (o)
SAMPA o
X-SAMPA o
Kirshenbaum o
Bild:Loudspeaker.png [[Media:{{{Audiodatei2|{{{2}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei2|Datei]], ?)}|{{{Audio2-Hinweis}}}}} [{{{Audio2-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.png [[Media:{{{Audiodatei3|{{{2}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei3|Datei]], ?)}|{{{Audio3-Hinweis}}}}} [{{{Audio3-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.png [[Media:{{{Audiodatei4|{{{2}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei4|Datei]], ?)}|{{{Audio4-Hinweis}}}}} [{{{Audio4-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.png [[Media:{{{Audiodatei5|{{{2}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei5|Datei]], ?)}|{{{Audio5-Hinweis}}}}} [{{{Audio5-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.png [[Media:{{{Audiodatei6|{{{2}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei6|Datei]], ?)}|{{{Audio6-Hinweis}}}}} [{{{Audio6-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.png [[Media:{{{Audiodatei7|{{{2}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei7|Datei]], ?)}|{{{Audio7-Hinweis}}}}} [{{{Audio7-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.png [[Media:{{{Audiodatei8|{{{2}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei8|Datei]], ?)}|{{{Audio8-Hinweis}}}}} [{{{Audio8-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.png [[Media:{{{Audiodatei9|{{{2}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei9|Datei]], ?)}|{{{Audio9-Hinweis}}}}} [{{{Audio9-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.png [[Media:{{{Audiodatei10|{{{2}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei10|Datei]], ?)}|{{{Audio10-Hinweis}}}}} [{{{Audio10-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.png [[Media:{{{Audiodatei11|{{{2}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei11|Datei]], ?)}|{{{Audio11-Hinweis}}}}} [{{{Audio11-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.png [[Media:{{{Audiodatei12|{{{2}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei12|Datei]], ?)}|{{{Audio12-Hinweis}}}}} [{{{Audio12-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.png [[Media:{{{Audiodatei13|{{{2}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei13|Datei]], ?)}|{{{Audio13-Hinweis}}}}} [{{{Audio13-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.png [[Media:{{{Audiodatei14|{{{2}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei14|Datei]], ?)}|{{{Audio14-Hinweis}}}}} [{{{Audio14-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.png [[Media:{{{Audiodatei15|{{{2}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei15|Datei]], ?)}|{{{Audio15-Hinweis}}}}} [{{{Audio15-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.png [[Media:{{{Audiodatei16|{{{2}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei16|Datei]], ?)}|{{{Audio16-Hinweis}}}}} [{{{Audio16-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.png [[Media:{{{Audiodatei17|{{{2}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei17|Datei]], ?)}|{{{Audio17-Hinweis}}}}} [{{{Audio17-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.png [[Media:{{{Audiodatei18|{{{2}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei18|Datei]], ?)}|{{{Audio18-Hinweis}}}}} [{{{Audio18-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.png [[Media:{{{Audiodatei19|{{{2}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei19|Datei]], ?)}|{{{Audio19-Hinweis}}}}} [{{{Audio19-IPA}}}]
Bild:Loudspeaker.png [[Media:{{{Audiodatei20|{{{2}}}]] ([[:Bild:{{{Audiodatei20|Datei]], ?)}|{{{Audio20-Hinweis}}}}} [{{{Audio20-IPA}}}]

Lautliche und orthographische Realisierung des gerundeten halbgeschlossenen Hinterzungenvokals in verschiedenen Sprachen:


Siehe auch: Vokal, Hinterzungenvokal, Rundung (Phonetik)



Views
'Persönliche Werkzeuge
Werkzeuge
Andere Sprachen
Ähnliche Links