Caaguazú
aus Freepedia, der freien Wissensdatenbank
| Strukturdaten | |
|---|---|
| Hauptstadt: | Coronel Oviedo |
| Fläche: | 82.349 km² |
| Einwohner: | 435.957 (Zensus von 2002) |
| Bevölkerungsdichte: | 5,29 Einw./km² |
| ISO 3166-2: | PY-5 |
| Distrikte: | Caaguazú Carayaó Coronel Oviedo Doctor Cecilio Báez Doctor J. Eulogio Estigarribia Doctor Juan Manuel Frutos José Domingo Ocampos La Pastora Mariscal Francisco Solano López Nueva Londres Raúl Arsenio Oviedo Repatriación R. I. Tres Corrales San Joaquín San José de los Arroyos Santa Rosa del Mbutuy Simón Bolívar Tres de Febrero Vaquería Yhú |
| Karte | |
| Bild:Paraguay Caaguazu.png | |
Caaguazú ist ein Departamento in Paraguay, es ist einer von insgesamt 18 Verwaltungsbezirken.
Alto Paraguay | Alto Paraná | Amambay | Boquerón | Caaguazú | Caazapá | Canindeyú | Central | Concepción | Cordillera | Distrito Capital | Guairá | Itapúa | Misiones | Ñeembucú | Paraguarí | Presidente Hayes | San Pedro



